Borová Lada počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 21" | Zeměpisná délka E 13° 39' 51" | Nadmořská výška 900 m
Stránka obsahuje souhrn údajů za 24 hodin až do půlnoci na dnešní den.
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | -2,2 °C | v 12:13 |
Nejnižší teplota | -7,7 °C | v 23:58 |
Teplotní rozdíl | 5,5 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | -5,6 °C | v 02:37 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -11,1 °C | v 23:53 |
Neznižší chlad větru | -9,8 °C | v 08:11 |
Nejvyšší index horka | -2,2 °C | v 12:13 |
Nejvyšší vlhkost | 89 % | v 02:02 |
Nejnižší vlhkost | 78 % | v 12:34 |
Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
Srážky | ||
Srážky včera | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 403,2 mm/hod. | v 02:17 |
Nejvyšší hodinové srážky | 33,6 mm | v 02:17 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 10,2 m/s | v 03:19 |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 5,1 m/s (F3) | v 03:24 |
Proběh větru | 109,5 km | |
Převažující směr větru | 337° SSZ | |
Tlak vzduchu | ||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1036,8 hPa | v 01:55 |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1009,0 hPa | v 00:00 |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 15.1.2021 19:05:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík