Borová Lada počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 21" | Zeměpisná délka E 13° 39' 51" | Nadmořská výška 900 m
Stránka obsahuje souhrn dat od počátku meteorologického dne (půlnoci).
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | -1,7 °C | v 13:50 |
Nejnižší teplota | -12,4 °C | v 01:45 |
Teplotní rozdíl | 10,7 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | -4,6 °C | v 13:47 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -16,1 °C | v 01:44 |
Nejnižší chlad větru | -12,4 °C | v 01:45 |
Nejvyšší index horka | -1,7 °C | v 13:50 |
Nejvyšší vlhkost | 92 % | v 06:22 |
Nejnižší vlhkost | 80 % | v 14:07 |
Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
Srážky | ||
Srážky dnes | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 |
Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 00:00 |
Poslední souvislé suché období | před 0 dní | |
Poslední souvislé mokré období | před 3 dní | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 6,5 m/s | v 17:49 |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 4,1 m/s (F3) | v 17:49 |
Proběh větru | 37,5 km | |
Převažující směr větru | 344° SSZ | |
Tlak vzduchu | ||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1026,9 hPa | v 18:31 |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1022,7 hPa | v 00:53 |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 15.1.2021 18:50:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík